शहर अभियंता कार्यालयातून प्रसिद्ध करण्यात आलेले बांधकाम साहित्याचे दर
Month | Co (Cement) | So.TOR (TOR steel) | Bo (Tar) |
---|---|---|---|
February | 6400 | 84171.72 | 52085.20 |
January | 6600 | 73632.74 | 48745.80 |
Month | Co (Cement) | So.TOR (TOR steel) | Bo (Tar) |
---|---|---|---|
February | 6400 | 84171.72 | 52085.20 |
January | 6600 | 73632.74 | 48745.80 |
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका © 2022-23
शेवटचा बदल: 23 / 05 / 2022