स्थान
स्थळ निर्देशांक
| खंड | आशिया |
| देश | भारत |
| राज्य | महाराष्ट्र |
| राज्याची राजधानी | मुंबई |
| स्थळ | मुंबई पासून १५० कि.मी. |
| क्षेत्रफळ | १८१ चौ. कि.मी |
| स्थानिक वेळ | +५.३० जी.एम.टि |
| समुद्र सपाटी पासून उंची | ५३० मी. |
| स्थानिक भाषा | मराठी |
| महापालिकेचा स्थापना दिवस | ११ ऑक्टोबर १९८२ |
शहराची माहिती
| लोकसंख्या व क्षेत्रफळ | |
|---|---|
| २०११ च्या जनगणने प्रमाणे | १७,२९,३५९ |
| सद्य स्थितीतील लोकसंख्या | २०,००,००० |
| साक्षरतेचे प्रमाण (२०११ च्या जनगणने प्रमाणे) | ९०.९०% |
| महापालिकेतील कर्मचारी संख्या | |
|---|---|
| कर्मचारी (पि.चि.म.न.पा) | ७६९७ |
| शिक्षणमंडळ | १३७५ |
| वार्षिक अर्थसंकल्प (सन २०२५-२६) | ९६७५ कोटी |
| अंतर्गत व मुख्य रस्त्यांची लांबी | ६३३ कि.मी. |
| शहरातील कारखाने | २९६९ |
| झोपडपट्टीतील लोकसंख्या | १४७८१० |
| पालिकेच्या रुग्णालयांची संख्या | ८ |
| महापालिकेच्या दवाखान्यांची संख्या | ८ |
| महापालिकेच्या शाळेंची संख्या | १३६ |
| खाजगी शाळेंची संख्या | २०८ |
| पालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थी संख्या | ४९५७५ |
| शहरातील सार्वजनिक उद्याने | १४२ |
| सध्य:स्थितील पाणीपुरवठा | ४१७ एम.एल.डी. |
| प्रती माणशी होणारा पाणी पुरवठा | १६५ लि. |
| मल:शुद्धीकरण प्रकल्प क्षमता | ४१७ एम.एल.डी. |
मनपा सार्वत्रिक निवडणूक